| 名称 | 截止日期 | 佣金 | 适用商品 | 详细说明 |
| 数码影音、大家电、摄影/摄像1% | 2011.12.31 | 1% | 全部 | 数码影音、大家电、摄影/摄像1% |
| 图书、音像、软件类产品提成销售额的4% | 2011.12.31 | 4% | 图书、音像、软件类产品指卓越亚马逊图书音像软件类别中图书、影视、音乐、软件、教育音像、游戏/娱乐频道所推广并销售的所有产品提成销售额的4% | |
| 家居类商品按实际销售额的3% | 2011.12.31 | 3% | 家居类商品按实际销售额的3% | |
| 个人护理、化妆、服饰箱包等 | 2011.12.31 | 7% | 个人护理、化妆、服饰、箱包、钟表等 | |
| 汽车用品、电脑产品、手机/通讯、厨具、小家电、家居装修 | 2011.12.31 | 2% | 汽车用品、电脑产品、手机/通讯、厨具、小家电、家居装修 | |
| 母婴类产品按实际销售的2% | 2011.12.31 | 2% | 母婴类产品按实际销售的2% | |
| 珠宝首饰类佣金高于50元按照50元结算 | 2011.12.31 | 50.00元 | 珠宝首饰类佣金高于50元按照50元结算 |
商城打分
0.0
(0)次评价
0.0
- 非常不满意
- 不满意
- 一般
- 满意
- 非常满意
|
|
小提示:点击星星就能打分了 |
|
| *商城打分: |
|
把您在【卓越网】的购物经历写下来,请具体指出【卓越网】做的好或不好之处,您真实的体会将给大家带来十分有价值的参考。 |
|
|














